Skip to content
Locality | 7310 Bad Ragaz |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Nutzfläche | 202 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 130 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 625 m2 |
---|
Baujahr | 1997 |
---|
Sales price | CHF 1'100'000.– |
---|
Available from | Immediate |
Locality | 8340 Hinwil |
---|
Gross price | CHF 60.– / month |
---|
Available from | On Request |
Locality | 9500 Wil SG |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 100 m2 |
---|
Gross price | CHF 1'990.– / month |
---|
Net price | CHF 1'800.– / month |
---|
Available from | Immediate |
Locality | 7503 Samedan |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nutzfläche | 59 m2 |
---|
Bruttowohnfläche | 50 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 42 m2 |
---|
Baujahr | 1993 |
---|
Sales price | CHF 525'000.– |
---|
Available from | On Request |
Locality | 8636 Wald ZH |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 88 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 283 m2 |
---|
Baujahr | 1954 |
---|
Sales price | CHF 750'000.– |
---|
Available from | On Request |
Locality | 8733 Eschenbach SG |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettowohnfläche | 127 m2 |
---|
Baujahr | 2005 |
---|
Sales price | CHF 550'000.– |
---|
Available from | On Request |
Locality | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 361 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Sales price | CHF 1'200'000.– |
---|
Available from | Immediate |
Locality | 8733 Eschenbach SG |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Bruttowohnfläche | 63 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 63 m2 |
---|
Gross price | CHF 883.– / month |
---|
Net price | CHF 788.– / month |
---|
Available from | Immediate |
Locality | 7310 Bad Ragaz |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettowohnfläche | 52 m2 |
---|
Gross price | CHF 1'090.– / month |
---|
Net price | CHF 880.– / month |
---|
Available from | On Request |
Go to Top