Zum Inhalt springen
Ort | 7503 Samedan |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nutzfläche | 247 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 162 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'700'000.– |
---|
Verfügbar ab | Sofort |
Ort | 7050 Arosa |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 220 m2 |
---|
Baujahr | 1999 |
---|
Bruttomiete | CHF 4'850.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 4'500.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | Sofort |
Ort | 8636 Wald ZH |
---|
Nutzfläche | 23 m2 |
---|
Bruttomiete | CHF 550.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8732 Neuhaus SG |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Nettowohnfläche | 163 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 434 m2 |
---|
Baujahr | 2014 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8873 Amden |
---|
Nettowohnfläche | 623 m2 |
---|
Baujahr | 2011 |
---|
Kaufpreis | Auf Anfrage |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8873 Amden |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 63 m2 |
---|
Baujahr | 2011 |
---|
Kaufpreis | CHF 450'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8873 Amden |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 144 m2 |
---|
Baujahr | 2011 |
---|
Kaufpreis | CHF 950'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8873 Amden |
---|
Nettowohnfläche | 1'003 m2 |
---|
Baujahr | 2011 |
---|
Kaufpreis | CHF 3'100'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8340 Hinwil |
---|
Bruttomiete | CHF 60.– / Monat |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Ort | 8733 Eschenbach SG |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettowohnfläche | 127 m2 |
---|
Baujahr | 2005 |
---|
Kaufpreis | CHF 550'000.– |
---|
Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Go to Top